| 担当委員会:70周年記念委員会 | [様式2] | |||||||
| 事業名称:5月度例会(案) | ||||||||
| ( 収 益 明 細 書 ) | (単位:円) | |||||||
| 科 目 | 摘 要 | 金 額 | No | |||||
| ( | 7 | ) | 事業繰入金 | 委員会事業費 1,275,000 円より | 760,000 | |||
| ( | 8 | ) | 雑収益 | 受取利息 | 1 | |||
| 合 計 | 760,001 | |||||||
| ( 費 用 明 細 書 ) | (単位:円) | |||||||
| 科 目 | 細 目 | 摘 要 | 金 額 | No | ||||
| ( | 1 | ) | 会場設営費 | 会場費 | 伊勢の間1/2 | 227,000 | 1-1 | |
| 室延長料 2h (伊勢の間1/2) | 140,800 | 1-2 | ||||||
| 設営費 | 吊り下げ看板用ワイヤー(4本) | 4,400 | 1-3 | |||||
| 投入花 | 33,000 | 1-4 | ||||||
| HDMIケーブル | 3,300 | 1-5 | ||||||
| スクリーン(250インチ) | 49,500 | 1-6 | ||||||
| 液晶プロシェクター(5800Anis) | 66,000 | 1-7 | ||||||
| 音響基本料金 | 11,000 | 1-8 | ||||||
| ワイヤレスマイク(2本) | 5,500 | 1-9 | ||||||
| 仮設舞台(5本) | 19,250 | 1-10 | ||||||
| 小 計 | 559,750 | |||||||
| ( | 2 | ) | 企画演出費 | 演出費 | 映像制作(メンバー作成) | 0 | ||
| バラリボン(赤色) (ルーム備品) | 0 | |||||||
| バラリボン(黄色) (ルーム備品) | 0 | |||||||
| 小 計 | 0 | |||||||
| ( | 4 | ) | 講師関係費 | 諸謝金 | 司会アシスタント(1名) | 35,000 | 2 | |
| 小 計 | 35,000 | |||||||
| ( | 6 | ) | 広報費 | 通信費 | 招待状郵便代 (@110円×78通) | 8,580 | 3 | |
| 返信ハガキ代 (@85円×78通) | 6,630 | 4 | ||||||
| お礼状郵便代 (@110円×78通) | 8,580 | 3 | ||||||
| 挨拶依頼文郵便代 (招待状郵送代に含む) | 0 | |||||||
| 作成費 | 招待状作成 A4用紙×78枚 (ルーム備品) | 0 | ||||||
| 郵送用封筒 78通 (ルーム備品) | 0 | |||||||
| 小 計 | 23,790 | |||||||
| ( | 6 | ) | 資料作成費 | 作成費 | 席次表 (メンバー備品) | 0 | ||
| 席札 (ルーム備品) | 0 | |||||||
| パンフレット制作 | 99,000 | 5 | ||||||
| 小 計 | 99,000 | |||||||
| ( | 11 | ) | 参加記念品費 | 参加記念品費 | スポンサーJCへの感謝状 (A3×1枚)額縁付 | 4,180 | 6-1 | |
| 感謝状 額 A3タイプ用 |
2,750 | 6-1 | ||||||
| スポンサーJCへの目録 | 3,850 | 6-2 | ||||||
| 小 計 | 10,780 | |||||||
| ( | 15 | ) | 予備費 | 4.17% | 31,681 | |||
| 小 計 | 31,681 | |||||||
| 合 計 | 760,001 | |||||||